碧蓝航线紧急军事委托任务攻略大全[图]
时间:2017-7-5 16:07:58
碧蓝航线紧急军事委托奖励有什么,碧蓝航线中在通过任意一关后有机会会出现紧急军事委托,碧蓝航线紧急军事委托任务有哪些?有哪些奖励?下面奉上碧蓝航线紧急军事委托任务攻略奖励介绍,详情,随手游汇的北冥一起来看看吧!
碧蓝航线紧急军事委托任务攻略大全
紧急军事委托任务
紧急军事委托一览表
远征名 | 队伍人数需求 | 时间 | 任务等级 | 需求舰娘等级 | 需求舰娘类型 | 耗油 | 限制时间 | 获得经验 | 物资奖励 | 石油 | 家具币 | 概率获得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支援土豪尔岛 | 3 | 0:30:00 | 1 | 5 | 驱逐、轻巡、正航 | 5 | 2:00:00 | 90 | 50~80 | 1~2 | 有几率获得随机教材T1 | |
保卫运输部队Ⅰ | 3 | 1:00:00 | 1 | 5 | 驱逐、重巡、战列 | 5 | 3:00:00 | 600 | 快速完成工具 | |||
解救商船Ⅰ | 3 | 1:30:00 | 1 | 5 | 驱逐、轻航、正航 | 5 | 3:00:00 | 900 | 心智 | |||
BIW装备运输 | 3 | 1:00:00 | 1 | 5 | 驱逐、轻巡 | 5 | 5:20:00 | 180 | 50~80 | 2~4 | 有几率获得随机科技箱T2 | |
NYB装备运输 | 3 | 1:00:00 | 1 | 5 | 驱逐、战列 | 5 | 5:20:00 | 180 | 50~80 | 2~4 | 有几率获得随机科技箱T2 | |
支援“伊”岛 | 3 | 1:00:00 | 15 | 12 | 驱逐、重巡、战巡 | 10 | 2:00:00 | 180 | 100~170 | 2~4 | 有几率获得随机装备部件T1 | |
支援姆波罗岛 | 3 | 1:00:00 | 15 | 12 | 驱逐、轻巡、轻航 | 10 | 2:00:00 | 180 | 100~170 | 2~4 | 有几率获得随机教材T1 | |
歼灭敌侦查部队 | 3 | 1:10:00 | 15 | 12 | 驱逐、重巡、战巡 | 10 | 2:20:00 | 660 | 快速完成工具 | |||
敌袭Ⅰ | 3 | 1:45:00 | 15 | 12 | 驱逐、轻巡、正航 | 10 | 2:20:00 | 990 | 心智 | |||
BIW要员护卫 | 3 | 2:00:00 | 15 | 12 | 轻巡、重巡 | 10 | 5:20:00 | 360 | 100~170 | 4~7 | 钻石 | |
NYB要员护卫 | 3 | 2:00:00 | 15 | 12 | 战巡、战列 | 10 | 5:20:00 | 360 | 100~170 | 4~7 | 钻石 | |
小型观舰仪式 | 3 | 3:00:00 | 15 | 20 | 驱逐、轻巡、重巡 | 30 | 6:00:00 | 1120 | 420~540 | 7~10 | 有几率获得稀有或稀有以下的舰娘 | |
支援多伦瓦岛 | 4 | 1:20:00 | 25 | 25 | 驱逐、轻巡、战列 | 15 | 5:00:00 | 240 | 130~240 | 3~5 | 有几率获得随机装备部件T1~T2 | |
支援马拉基岛 | 4 | 1:20:00 | 25 | 25 | 驱逐、轻巡、正航 | 15 | 5:00:00 | 240 | 130~240 | 3~5 | 有几率获得随机教材T1~T2 | |
保卫运输部队Ⅱ | 4 | 1:30:00 | 25 | 25 | 驱逐、重巡、战列 | 15 | 3:20:00 | 840 | 快速完成工具 | |||
解救商船Ⅱ | 4 | 2:15:00 | 25 | 25 | 驱逐、轻航、正航 | 15 | 3:20:00 | 1260 | 心智 | |||
BIW物资交接 | 4 | 3:00:00 | 25 | 25 | 驱逐 | 15 | 11:20:00 | 540 | 160~260 | 7~10 | 有几率获得随机科技箱T3 | |
NYB物资交接 | 4 | 3:00:00 | 25 | 25 | 轻航、正航 | 15 | 11:20:00 | 540 | 160~260 | 7~10 | 有几率获得随机科技箱T3 | |
支援恐班纳 | 4 | 1:40:00 | 25 | 35 | 驱逐、重巡、战巡 | 20 | 5:00:00 | 300 | 160~300 | 4~7 | 有几率获得随机装备部件T1~T2 | |
支援卡波罗岛 | 4 | 1:40:00 | 25 | 35 | 驱逐、轻巡、轻航 | 20 | 5:00:00 | 300 | 160~300 | 4~7 | 有几率获得随机教材T1~T2 | |
歼灭敌主力部队 | 4 | 2:00:00 | 40 | 35 | 驱逐、重巡、战巡 | 20 | 2:00:00 | 1125 | 快速完成工具 | |||
敌袭Ⅱ | 4 | 3:00:00 | 40 | 35 | 驱逐、轻巡、正航 | 20 | 11:20:00 | 1680 | 心智 | |||
BIW度假护卫 | 4 | 4:00:00 | 40 | 35 | 重巡、正航 | 20 | 9:00:00 | 720 | 240~360 | 10~14 | 钻石 | |
NYB度假护卫 | 4 | 4:00:00 | 40 | 35 | 轻巡、战列 | 20 | 9:00:00 | 720 | 240~360 | 10~14 | 钻石 | |
联合观舰仪式 | 4 | 6:00:00 | 40 | 45 | 轻巡、重巡、战列 | 50 | 12:00:00 | 2250 | 880+ | 15~20 | 有几率获得精锐或精锐以下的舰娘 | |
支援马内岛 | 5 | 2:00:00 | 60 | 50 | 轻巡、重巡、战巡 | 25 | 12:00:00 | 360 | 190~360 | 5~8 | 有几率获得随机教材T1~T3 | |
支援玛丽岛 | 5 | 2:00:00 | 60 | 50 | 轻巡、重巡、战列 | 25 | 12:00:00 | 360 | 190~360 | 5~8 | 有几率获得随机教材T1~T3 | |
保卫运输部队Ⅲ | 5 | 2:40:00 | 60 | 50 | 驱逐、重巡、战列 | 25 | 17:40:00 | 1500 | 快速完成工具 | |||
解救商船Ⅲ
相关游戏
最新合集
相关文章最新游戏玩家评论加载更多
网名(您的评论需要经过审核才能显示) 回复 [ ] 楼取消回复 Copyright © 2012-2022 All Rights Reserved. 手游汇版权所有 |